物业类型: | 高层 | 区域所属: | 城西南 |
许可证号: | 余房预许字(2019)第06号 | 开 发 商: | 余姚浙明置业有限公司 |
开盘日期: | 2019年1月25日 | 交房日期: | |
绿 地 率: | 30% | 建筑面积: | 24.88万㎡ |
容 积 率: | 1.8 | 产权年限: | 70年 |
楼盘地址: | 余姚城西南板块 | 交通线路: | 303路,107路,401路,405路,205路,503路,528路, |
物 业 费: |
记录时间: | 均价 | 价格描述: |
2019年08月01日 | 16906元/M² | 住宅 起价 最高价 |
2019年07月01日 | 16688元/M² | 住宅 起价 最高价 |
2019年06月04日 | 15498元/M² | 住宅 起价 最高价 |
2019年05月02日 | 15604元/M² | 住宅 起价 最高价 |
2019年04月02日 | 15611元/M² | 住宅 起价 最高价 |
绿城·桂语兰庭总分: 分 (已有人点评) |